Duplex webbing sling, eye and eye
A two-ply polyester webbing sling with a reinforced eye at each end, made at Jigani from 1 t to 40 t.
- Test certificate available on request
Sizes and ratings
89 sizes| SureSafe code | WLL | Effective length |
|---|---|---|
| SS-IS-0000004477 | 1 t | 1 m |
| SS-IS-0000004476 | 1 t | 1.5 m |
| SS-IS-0000004479 | 1 t | 2 m |
| SS-IS-0000004478 | 1 t | 2.5 m |
| SS-IS-0000004480 | 1 t | 3 m |
| SS-IS-0000004481 | 1 t | 4 m |
| SS-IS-0000004495 | 2 t | 1 m |
| SS-IS-0000004494 | 2 t | 1.5 m |
| SS-IS-0000004496 | 2 t | 2 m |
| SS-IS-0000004497 | 2 t | 3 m |
| SS-IS-0000004498 | 2 t | 4 m |
| SS-IS-0000004499 | 2 t | 5 m |
| SS-IS-0000004500 | 2 t | 6 m |
| SS-IS-0000004501 | 2 t | 7 m |
| SS-IS-0000004502 | 2 t | 8 m |
| SS-IS-0000004491 | 2 t | 10 m |
| SS-IS-0000004492 | 2 t | 12 m |
| SS-IS-0000004493 | 2 t | 14 m |
| SS-IS-0000004505 | 3 t | 1 m |
| SS-IS-0000004506 | 3 t | 2 m |
| SS-IS-0000004507 | 3 t | 3 m |
| SS-IS-0000004508 | 3 t | 4 m |
| SS-IS-0000004509 | 3 t | 5 m |
| SS-IS-0000004510 | 3 t | 6 m |
| SS-IS-0000004511 | 3 t | 8 m |
| SS-IS-0000004503 | 3 t | 10 m |
| SS-IS-0000004504 | 3 t | 12 m |
| SS-IS-0000004515 | 4 t | 2 m |
| SS-IS-0000004516 | 4 t | 3 m |
| SS-IS-0000004517 | 4 t | 4 m |
| SS-IS-0000004518 | 4 t | 5 m |
| SS-IS-0000004519 | 4 t | 6 m |
| SS-IS-0000004520 | 4 t | 8 m |
| SS-IS-0000004513 | 4 t | 10 m |
| SS-IS-0000004514 | 4 t | 12 m |
| SS-IS-0000004524 | 5 t | 2 m |
| SS-IS-0000004525 | 5 t | 3 m |
| SS-IS-0000004526 | 5 t | 4 m |
| SS-IS-0000004527 | 5 t | 5 m |
| SS-IS-0000004528 | 5 t | 6 m |
| SS-IS-0000004529 | 5 t | 7 m |
| SS-IS-0000004530 | 5 t | 8 m |
| SS-IS-0000004521 | 5 t | 10 m |
| SS-IS-0000004522 | 5 t | 12 m |
| SS-IS-0000004523 | 5 t | 14 m |
| SS-IS-0000004533 | 6 t | 2 m |
| SS-IS-0000004534 | 6 t | 3 m |
| SS-IS-0000004535 | 6 t | 4 m |
| SS-IS-0000004536 | 6 t | 5 m |
| SS-IS-0000004537 | 6 t | 6 m |
| SS-IS-0000004538 | 6 t | 8 m |
| SS-IS-0000004531 | 6 t | 10 m |
| SS-IS-0000004532 | 6 t | 12 m |
| SS-IS-0000004542 | 8 t | 2 m |
| SS-IS-0000004543 | 8 t | 3 m |
| SS-IS-0000004544 | 8 t | 4 m |
| SS-IS-0000004545 | 8 t | 5 m |
| SS-IS-0000004546 | 8 t | 6 m |
| SS-IS-0000004547 | 8 t | 8 m |
| SS-IS-0000004539 | 8 t | 10 m |
| SS-IS-0000004540 | 8 t | 12 m |
| SS-IS-0000004541 | 8 t | 14 m |
| SS-IS-0000004461 | 10 t | 3 m |
| SS-IS-0000004462 | 10 t | 4 m |
| SS-IS-0000004463 | 10 t | 5 m |
| SS-IS-0000004458 | 10 t | 6 m |
| SS-IS-0000004465 | 10 t | 8 m |
| SS-IS-0000004459 | 10 t | 10 m |
| SS-IS-0000004460 | 10 t | 12 m |
| SS-IS-0000004468 | 12 t | 6 m |
| SS-IS-0000004469 | 12 t | 8 m |
| SS-IS-0000004466 | 12 t | 10 m |
| SS-IS-0000004467 | 12 t | 12 m |
| SS-IS-0000004471 | 15 t | 8 m |
| SS-IS-0000004470 | 15 t | 10 m |
| SS-IS-0000004474 | 16 t | 6 m |
| SS-IS-0000004475 | 16 t | 8 m |
| SS-IS-0000004472 | 16 t | 10 m |
| SS-IS-0000004473 | 16 t | 12 m |
| SS-IS-0000004484 | 20 t | 3 m |
| SS-IS-0000004485 | 20 t | 6 m |
| SS-IS-0000004486 | 20 t | 8 m |
| SS-IS-0000004482 | 20 t | 10 m |
| SS-IS-0000004483 | 20 t | 12 m |
| SS-IS-0000004489 | 24 t | 6 m |
| SS-IS-0000004490 | 24 t | 8 m |
| SS-IS-0000004487 | 24 t | 10 m |
| SS-IS-0000004488 | 24 t | 12 m |
| SS-IS-0000004512 | 40 t | 10 m |
Specifications
| Brand | Saifload |
|---|---|
| Type | Duplex webbing sling, eye and eye |
| WLL range | 1 t to 40 t |
| Effective length range | 1 m to 14 m |
| Sizes stocked | 89 |
| Made at | Jigani, Bengaluru |
| HSN code | 59119090 |
| Test certificate | On request, with the quote |
Applications
- Finished and painted surfaces
- Machinery installation
- Warehousing and logistics
Care and replacement
Withdraw a sling that is cut, torn, burnt, chemically stained or whose label is missing. Keep slings away from heat and sharp corners, and dry them out of direct sunlight.
Related products
Bulk enquiry
Share quantity, sizes.
Enquiry received.
We will call or WhatsApp you shortly. Anything to add? Call +91 88804 80495.























