Wire rope sling, single leg
A single-leg wire rope sling with a soft eye at each end, made at Jigani to the diameter and length on the order.
- Test certificate available on request
Sizes and ratings
120 sizes| SureSafe code | Rope diameter | Length |
|---|---|---|
| SS-IS-0000000467 | 6 mm | 2.5 m |
| SS-IS-0000000468 | 6 mm | 3 m |
| SS-IS-0000000469 | 8 mm | 6 m |
| SS-IS-0000000473 | 10 mm | 1 m |
| SS-IS-0000000472 | 10 mm | 1.5 m |
| SS-IS-0000000475 | 10 mm | 2 m |
| SS-IS-0000000474 | 10 mm | 2.5 m |
| SS-IS-0000000476 | 10 mm | 3 m |
| SS-IS-0000000477 | 10 mm | 4 m |
| SS-IS-0000000478 | 10 mm | 5 m |
| SS-IS-0000000479 | 10 mm | 6 m |
| SS-IS-0000000480 | 10 mm | 7 m |
| SS-IS-0000000481 | 10 mm | 8 m |
| SS-IS-0000000482 | 10 mm | 9 m |
| SS-IS-0000000470 | 10 mm | 10 m |
| SS-IS-0000000471 | 10 mm | 12 m |
| SS-IS-0000000487 | 12 mm | 1 m |
| SS-IS-0000000485 | 12 mm | 1.5 m |
| SS-IS-0000000489 | 12 mm | 2 m |
| SS-IS-0000000488 | 12 mm | 2.5 m |
| SS-IS-0000000490 | 12 mm | 3 m |
| SS-IS-0000000491 | 12 mm | 4 m |
| SS-IS-0000000492 | 12 mm | 5 m |
| SS-IS-0000000493 | 12 mm | 6 m |
| SS-IS-0000000494 | 12 mm | 7 m |
| SS-IS-0000000495 | 12 mm | 8 m |
| SS-IS-0000000496 | 12 mm | 9 m |
| SS-IS-0000000483 | 12 mm | 10 m |
| SS-IS-0000000484 | 12 mm | 12 m |
| SS-IS-0000000486 | 12 mm | 15 m |
| SS-IS-0000000500 | 16 mm | 1 m |
| SS-IS-0000000499 | 16 mm | 1.5 m |
| SS-IS-0000000502 | 16 mm | 2 m |
| SS-IS-0000000501 | 16 mm | 2.5 m |
| SS-IS-0000000503 | 16 mm | 3 m |
| SS-IS-0000000504 | 16 mm | 4 m |
| SS-IS-0000000505 | 16 mm | 5 m |
| SS-IS-0000000506 | 16 mm | 6 m |
| SS-IS-0000000507 | 16 mm | 7 m |
| SS-IS-0000000508 | 16 mm | 8 m |
| SS-IS-0000000509 | 16 mm | 9 m |
| SS-IS-0000000497 | 16 mm | 10 m |
| SS-IS-0000000498 | 16 mm | 12 m |
| SS-IS-0000000513 | 18 mm | 1 m |
| SS-IS-0000000512 | 18 mm | 1.5 m |
| SS-IS-0000000515 | 18 mm | 2 m |
| SS-IS-0000000514 | 18 mm | 2.5 m |
| SS-IS-0000000516 | 18 mm | 3 m |
| SS-IS-0000000517 | 18 mm | 4 m |
| SS-IS-0000000518 | 18 mm | 5 m |
| SS-IS-0000000519 | 18 mm | 6 m |
| SS-IS-0000000520 | 18 mm | 7 m |
| SS-IS-0000000521 | 18 mm | 8 m |
| SS-IS-0000000522 | 18 mm | 9 m |
| SS-IS-0000000510 | 18 mm | 10 m |
| SS-IS-0000000511 | 18 mm | 12 m |
| SS-IS-0000000523 | 19 mm | 1 m |
| SS-IS-0000000524 | 19 mm | 2 m |
| SS-IS-0000000525 | 19 mm | 3 m |
| SS-IS-0000000529 | 20 mm | 1 m |
| SS-IS-0000000528 | 20 mm | 1.5 m |
| SS-IS-0000000459 | 20 mm | 2 m |
| SS-IS-0000000530 | 20 mm | 2.5 m |
| SS-IS-0000000460 | 20 mm | 3 m |
| SS-IS-0000000533 | 20 mm | 4 m |
| SS-IS-0000000534 | 20 mm | 5 m |
| SS-IS-0000000535 | 20 mm | 6 m |
| SS-IS-0000000536 | 20 mm | 7 m |
| SS-IS-0000000537 | 20 mm | 8 m |
| SS-IS-0000000538 | 20 mm | 9 m |
| SS-IS-0000000526 | 20 mm | 10 m |
| SS-IS-0000000527 | 20 mm | 12 m |
| SS-IS-0000000539 | 22 mm | 4.5 m |
| SS-IS-0000000540 | 22 mm | 6 m |
| SS-IS-0000000544 | 24 mm | 1 m |
| SS-IS-0000000543 | 24 mm | 1.5 m |
| SS-IS-0000000546 | 24 mm | 2 m |
| SS-IS-0000000545 | 24 mm | 2.5 m |
| SS-IS-0000000548 | 24 mm | 3 m |
| SS-IS-0000000547 | 24 mm | 3.5 m |
| SS-IS-0000000549 | 24 mm | 4 m |
| SS-IS-0000000550 | 24 mm | 5 m |
| SS-IS-0000000551 | 24 mm | 6 m |
| SS-IS-0000000552 | 24 mm | 7 m |
| SS-IS-0000000553 | 24 mm | 8 m |
| SS-IS-0000000554 | 24 mm | 9 m |
| SS-IS-0000000541 | 24 mm | 10 m |
| SS-IS-0000000542 | 24 mm | 12 m |
| SS-IS-0000000463 | 28 mm | 3 m |
| SS-IS-0000000464 | 28 mm | 5 m |
| SS-IS-0000000465 | 28 mm | 6 m |
| SS-IS-0000000555 | 28 mm | 9 m |
| SS-IS-0000000561 | 32 mm | 1 m |
| SS-IS-0000000559 | 32 mm | 1.5 m |
| SS-IS-0000000563 | 32 mm | 2 m |
| SS-IS-0000000562 | 32 mm | 2.5 m |
| SS-IS-0000000564 | 32 mm | 3 m |
| SS-IS-0000000565 | 32 mm | 4 m |
| SS-IS-0000000566 | 32 mm | 5 m |
| SS-IS-0000000567 | 32 mm | 6 m |
| SS-IS-0000000568 | 32 mm | 7 m |
| SS-IS-0000000569 | 32 mm | 8 m |
| SS-IS-0000000570 | 32 mm | 9 m |
| SS-IS-0000000556 | 32 mm | 10 m |
| SS-IS-0000000557 | 32 mm | 12 m |
| SS-IS-0000000558 | 32 mm | 14 m |
| SS-IS-0000000560 | 32 mm | 17 m |
| SS-IS-0000000574 | 38 mm | 1 m |
| SS-IS-0000000573 | 38 mm | 1.5 m |
| SS-IS-0000000576 | 38 mm | 2 m |
| SS-IS-0000000575 | 38 mm | 2.5 m |
| SS-IS-0000000577 | 38 mm | 3 m |
| SS-IS-0000000578 | 38 mm | 4 m |
| SS-IS-0000000579 | 38 mm | 5 m |
| SS-IS-0000000580 | 38 mm | 6 m |
| SS-IS-0000000581 | 38 mm | 7 m |
| SS-IS-0000000582 | 38 mm | 8 m |
| SS-IS-0000000583 | 38 mm | 9 m |
| SS-IS-0000000571 | 38 mm | 10 m |
| SS-IS-0000000572 | 38 mm | 12 m |
Specifications
| Brand | Saifload |
|---|---|
| Type | Wire rope sling, single leg |
| Rope diameter range | 6 mm to 38 mm |
| Length range | 1 m to 17 m |
| Sizes stocked | 120 |
| Made at | Jigani, Bengaluru |
| HSN code | 73121090, 73129000 |
| Test certificate | On request, with the quote |
Applications
- Crane lifts on construction sites
- Ports and shipyards
- Heavy fabrication
Care and replacement
Withdraw a wire rope sling with broken wires, kinks, bird-caging, crushing, corrosion or a damaged ferrule. Protect it from sharp edges with packing or a sleeve, and never knot it to shorten it.
Related products
Bulk enquiry
Share quantity, sizes.
Enquiry received.
We will call or WhatsApp you shortly. Anything to add? Call +91 88804 80495.
























